◆ 一体化设计,占地面积小,安装方便:
◆ 西门子PLC控制模块,智能人机界面,操作简单;
◆ 具有完善的自动控制和安全监测设置,安全可靠:
◆ 一键启动,智能关机,无需专人值守;
◆ 特有高位油箱结构设计,正常使用温度不超过50℃,彻底杜绝导热油氧化问题;
◆ 配置空气预热器,采用热风型两段火燃烧器,排烟温度低,热损失小,热效率高:
◆ 安装集成式防爆门,安全防爆;
◆ 低氮环保,尾气排放符合国家环保要求。
项目 | ITEM | 单位UNIT | YYW-99Y.Q(E) | YYW-99Y.Q(S) |
加热介质 | Heating Medium | 320#导热油 | 320#导热油 | |
电源 | Power Supply | 三相380V/50Hz | 三相380V/50Hz | |
装机电功率 | Installed Electric Power | KW | 10.1 & 8.1 | 14 & 10.5 |
加热功率 | Heating Power | KW | 96 | 96 |
热油泵功率 | Power of Thermal Oil Pump | KW | 7.5(可选5.5) | 11(可选7.5) |
热油泵流量 | Flow of Thermal Ol Pump | ㎡/h | 40&40 | 40&50 |
热油泵扬程 | Lift of Thermal Oil Pump | m | 40&25 | 40 &50 |
风机功率 | Power of Fan | Kw | 2.6 | 3 |
设计压力 | Designed Pressure | MPa | 0.6 | 0.6 |
温控模式 | Mode of Temperature Control | 西门子PLC控制 | 西门子PLC控制 | |
进出油管 | Access Pipe | mm | Ø76 | Ø89 |
燃气动态压力 | Dynamic Pressure of Gas | KPa | 4-7 | 47 |
整备质量 | Weight | Kg | 3500 | 4200 |
外形尺寸 | Size | mm | 2860x1300x3213(H] | 3106x1340x3338(H) |
低氮排放标准 | Standard of Low Nitrogen Emission | Mg/m³ | 20 | 20 |
您可以点此发送邮件给共能
共能提供7x24小时售后服务
网络智能售后平台
远程操控