◆ 免工免检,无需值守无需年检
◆ 智能控制,键操作自动控制
◆ 秒出蒸汽,5秒出汽行业领先
◆ 节能环保,节能高效清洁环保
◆ 安全常压,常压设计使用安全
◆ 工业配置,进口配件性能卓越
项目 | ITEM | 单位UNIT | DY-ZQ 1.2T | DY-ZQ 1.2Y |
燃气种类 | Gas Type | 天然气(12T) | 液化石油气(20Y) | |
出蒸汽时间 | Steam Time | ≈5″ | ≈5″ | |
额定热负荷 | Rated Heat Load | KW | 810 | 810 |
电源 | Power Supply | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | |
额定燃气压力 | Rated Gas Pressure | kPa | 2.0-6.0 | 2.8 |
额定电功率 | Rated Electric Power | kW | 1.0 | 1.0 |
容水量 | Water Capacity | L | < 25 | < 25 |
设备净重 | Net Weight Of Equipment | kg | 800 | 800 |
蒸汽温度 | Steam Temperature | <=200℃ 可调 | <=200℃ 可调 | |
主体材质 | The Main Malterial | 不锈钢 | 不锈钢 | |
外壳防护等级 | Enclosure Rating | lP24 | lP24 | |
耗气量 | Air Consumption | m³/h | ≈85 | ≈29 |
外形尺寸 | Dimensions | mm | 1980x950x1860 | 1980x950x1860 |
最大蒸发量 | MaxclrnuT Evaporatlor | kg/h | 1200 | 1200 |
您可以点此发送邮件给共能
共能提供7x24小时售后服务
网络智能售后平台
远程操控